Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
Оренбургская область | I | Объем свободной мощности |
II | ||
III | Объем свободной мощности | |
IV | Объем свободной мощности |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
Оренбургская область | I | Объем свободной мощности |
II | ||
III | ||
IV | ||
Челябинская область | I | |
II | ||
III | ||
IV | ||
Свердловская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV | ||
Челябинская область | I | По состоянию на 31.03.2021г. отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
II | По состоянию на 30.06.2021г. отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше | |
III | По состоянию на 30.09.2021г. отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше | |
IV | По состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |