Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
| |
Челябинская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
| |
Свердловская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
|
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV | ||
Челябинская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Объем собственной свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |