Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности |
Оренбургская область | I | Резерв мощности |
II | Резерв мощности | |
III | Резерв мощности | |
IV | Резерв мощности |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности |
Оренбургская область | I | Резерв мощности |
II | Резерв мощности | |
III | Резерв мощности | |
IV | Резерв мощности | |
Челябинская область | I | |
II | Резерв мощности | |
III | Резерв мощности | |
IV | Резерв мощности | |
Свердловская область | I | |
II | Резерв мощности | |
III | Резерв мощности | |
IV | Резерв мощности |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности |
Оренбургская область | I | |
II | Резерв мощности | |
III | Резерв мощности | |
IV | Резерв мощности | |
Челябинская область | I | |
II | Резерв мощности | |
III | Резерв мощности | |
IV | Резерв мощности |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |
Субъект РФ (край,область,республика) | Квартал | Усредненная величина резервируемой максимальной мощности |
Оренбургская область | I | |
II | ||
III | ||
IV |